01.um在线粒子传感器REMOTE 1104
远程在线粒子传感器Remote 1104 LD,具有0.1微米感应度和1立方英尺/分钟(28.3升/分钟)流速, 采用光学和光电二极管系统,有效的降低或消除与高功率激光二极管传感器相关的温度问题。
使用长寿命激光二极管技术,Remote 1104LD与常见的HeNe激光粒子计数器相比,提供了更高的浓度限制、更好的信噪比和更少的日常维护)。
特点:
0.1-1.0µm标准粒径范围
1.0 立方英尺/分钟(28.3升/分钟)流速
8通道数据同步显示
体积非常小的0.1um,28.3LPM粒子计数器
符合ISO 21501-4 要求
使用长寿命激光二极管技术
状态指示灯:电源、流量、服务、采样
RS-485 Modbus通讯
不锈钢材质
大型设备监控系统接口
设计保证符合21 CFR Part 11标准
2年质保
技术参数:
型号 | Remote 1100LD | |||
检测粒径 | 0.10 - 1.0 µ | |||
标准8通道 | 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5 0.7, 1.0 µm | |||
通信 | RS-485 MODBUS | |||
计数效能 | 50% @ 0.10 µm;100% for particles > 0.15 µm (per JIS) | |||
流速 | 1CFM(28.3LPM) | |||
光源 | 激光二极管 | |||
零计数度 | <1计数/5分钟(满足JIS B 9921和ISO 21501-4 Annex C要求) | |||
浓度限制 | 1,000,000 particles /ft3(34,300,000/m3) @ 10%重叠损失 | |||
校准 | ISO 21501-4标准 | |||
真空要求 | 外置真空源,正常1.0 CFM > 18” Hg (45.72 cm Hg) | |||
LED指示灯 | 电源、流量、服务、采样 | |||
软件 | LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro | |||
外壳 | 不锈钢 | |||
电源 | 24VDC | |||
尺寸 | 10.5” (w) x 7.65” (h) x 3.35” (d); [26.67 x 19.43 x 8.51 cm] | |||
重量 | 7.0 lbs (3.18 kg) | |||
标配配件 | CD光盘使用说明书、净化过滤器、电源、电源插头 | |||
选配配件 | 等动态采样探头、采样管、连接线 | |||
相关产品
Copyright 2011-2021 北京北方大河仪器仪表有限公司 版权所有 |