Remote 5104尘埃粒子传感器
高品质的设计, 使得Remote5104 系列激光微粒计数器连续不间断的运行,.
凭借过硬的质量标准,莱特浩斯开发了Remote5104系列,采用了光学微粒监测技术.
0.5um感应度和1立方英尺/分钟(28.3升/分钟)流量.Remote 5104具有实时监测
数据收集且每一点性价比极高. 采用外置式真空源, 小型Remote5104 微粒计数器提
供了多种选择并能在有限的空间进行安装.
Remote5104与多功能监测管理系统好地连接并通过RS485输出2通道微粒计数数据.
莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有的.
特征 | 优点 | 应用 |
|
|
|
技术资料 | |
微径大小 | 0.5-25.0um |
通道大小 | 标准: 0.5, 5.0μm; 标准: 0.5, 10.0μm 可选项: 0.5, 1.0, 5.0, 10.0μm; 0.5, 5.0, 10.0, 25.0μm 除以上通道大小外另有其他可供选择 |
计数效能 | 50% @ 0.5 µm; 100% for particles>0.75µm (per JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分钟(28. 3 行数/分钟) |
激光源 | 激光二极管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST跟踪 |
真空要求 | 外置式真空度为>38.1厘米汞柱 |
通信模式 | RS-485 Modbus |
软件支持 | 莱特浩斯微粒监测系统 或者用户自己的监控系统 |
浓度限制 | 500,000个/立方英尺@5%重叠损失 |
LED 指示器 | 电源,维修 |
外壳 | 不锈钢 |
电源 | 24VDC |
尺寸 | 1.7英寸(长)×4.2英寸(宽)×3英寸(高)[4.3 x 10.7 x7.6 cm] |
重量 | 15.6盎司(0.44公斤) |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | CD操作手册 |
备选项 | 等动力采样头,采样试管, 电缆线 , 净化过滤器, 电源稳压器.等动力采样头,采样试管, 电缆线, 温湿度计, 8’ T/RH 探头延长电缆线. |
相关产品
Copyright 2011-2021 北京北方大河仪器仪表有限公司 版权所有 |