APEX R05尘埃粒子传感器
特点:
0.5-10.0μm粒径范围
0.1CFM(2.83LPM)
3000组数据存储
仪器自行故障诊断
网页浏览
防护托架
验证模式
内置报警灯
2年质保
美国Lighthouse公司的Apex系列在全球的环境监系统中都是很重要的,使用它们来监测尘埃粒子是个不错的选择。自诊断程序和防护托架预防了数据的出错。Apex系列实时监测、收集数据,且性价比很高,性能、精度和可靠性在同类产品市场中是很高的。Apex系列体积小,而且满足工业标准的净化过程。
技术参数:
APEX R3 | APEX R5 | APEX R02 | APEX R03 | APEX R05 | ||||
*小检测粒径 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | |||
标准两通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | |||
可选四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | |||
可更改粒径通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um | 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um | |||
流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | ||||||
重量 | 1.6lbs(0.73kg) | 1.4lbs(0.63kg) | ||||||
通信 | 以太网或串行接口 | |||||||
Modbus协议 | TCP、RTU、ASCII | |||||||
数据存储 | 3000 | |||||||
自行诊断 | 激光:电源、激光电流、激光功率; 光电检测器:电源、背面的接地电压、检测器自身工作是否正常;联系北方大河确认更多参数 | |||||||
网页浏览 | 是 | |||||||
验证模式 | 是 | |||||||
报警灯 | 是 | |||||||
外壳 | 304不锈钢 | |||||||
电源 | 24VDC | |||||||
外置真空源要求 | 正常1.0CFM 18″(45.72cm)汞 | |||||||
光源 | 激光二极管 | |||||||
校准 | ISO 21501-4标准 | |||||||
零计数度 | <1计数/5分钟每ISO 21501-4 | |||||||
浓度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(17,150,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 | |||||||
浓度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(17,150,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 | |||||||
计数效能 | 50%@*小粒径通道;100%微粒>**个通道粒径的1.5到2倍 | |||||||
尺寸 | 6.38×2.93×4.63″(16.2×7.4×11.7cm) | |||||||
配件可选: | 软件: LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
相关产品
Copyright 2011-2021 北京北方大河仪器仪表有限公司 版权所有 |